Sperimenta il massimo comfort su strada con la motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc
Descrizione dei prodotti Tel: più 8613983245527
Caratteristiche:
Sperimenta il massimo comfort e controllo con la nostra motocicletta da 125 cc dotata di un grande poggiapiedi, l'aggiunta perfetta per i motociclisti che cercano una posizione più rilassata e una guida eccezionalmente stabile. Il design innovativo della nostra motocicletta dà la priorità al comfort e alla stabilità del pilota, rendendola la scelta ideale sia per la crociera occasionale che per gli spostamenti quotidiani. Goditi la maneggevolezza migliorata e la maggiore sicurezza che derivano dalla funzione Big Foot Rest della nostra motocicletta da 125 cc, che ti consente di portare la tua esperienza di guida a un livello superiore. Ordina ora e scopri tu stesso i vantaggi di questa innovazione rivoluzionaria!








Cerchi una moto che offra il massimo comfort su strada? Non guardare oltre la motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc. Questa motocicletta è progettata per i motociclisti che desiderano una guida fluida e confortevole, senza compromettere le prestazioni.
Uno dei maggiori vantaggi della motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc è il suo potente motore. Con un motore da 125 cc, questa motocicletta è in grado di raggiungere velocità fino a 70 km/h, rendendola ideale sia per la guida in città che in autostrada. Il suo motore a quattro tempi offre un'accelerazione fluida e un'eccellente efficienza del carburante, permettendoti di andare oltre con ogni pieno di benzina.
Oltre al suo potente motore, la motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc è progettata anche per il massimo comfort. È dotato di un sedile ampio e morbido che fornisce un supporto eccellente per le lunghe pedalate. Anche il sedile è regolabile, permettendoti di trovare la posizione di guida perfetta per il tuo corpo.
Un'altra caratteristica che contribuisce al comfort della motocicletta è il suo sistema di sospensione. Le sospensioni anteriori e posteriori sono progettate per assorbire urti e vibrazioni dalla strada, garantendo una guida fluida anche su strade sconnesse. Questo la rende una moto ideale per i viaggi e le lunghe distanze.
La motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc è inoltre dotata di una varietà di funzioni per migliorare la tua esperienza di guida. Ha un tachimetro e un contachilometri digitali, che ti consentono di tenere traccia della velocità e della distanza percorsa. Ha anche una porta di ricarica USB, che ti consente di mantenere il tuo telefono o altri dispositivi carichi mentre sei in viaggio.
Nel complesso, la motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc offre la migliore esperienza di guida per i motociclisti che apprezzano sia le prestazioni che il comfort. Con il suo motore potente, il sedile regolabile e le sospensioni morbide, è la motocicletta perfetta per il turismo, il pendolarismo e tutto il resto. Allora perché aspettare? Sperimenta oggi il massimo comfort su strada con la motocicletta Cub Bigfoot Rest da 125 cc!
Specifica Tel: più 8613983245527
| VIN (numero di telaio) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore | 110 CC | 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore n. | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 107 cc, 4-colpo singolo cilindro, raffreddato ad aria |
120 cc, 4-colpo singolo cilindro, raffreddato ad aria |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Alesaggio x Corsa | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita, massimo (chilowatt/giri/min) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima (NM/giri/min) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accensione | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di partenza | Elettrico/calcio | Elettrico/calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | 4-Velocità, frizione automatica | 4-Velocità, frizione automatica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidare il treno | Catena | Catena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sospensione/anteriore | Ammortizzatore idraulico a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sospensione/Posteriore | Ammortizzatore idraulico a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni/Anteriori | disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni/posteriori | Tamburo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici/Anteriori | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici/posteriori | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxPxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza del sedile | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima dal suolo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico massimo | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima (km/h) | Maggiore o uguale a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di arrampicata | Maggiore o uguale a18 gradi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità della tanica di benzina | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo con numero di ottano 91 o superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di carburante | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Verde | Arancia | Nero | Altro | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leggero | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 1700*460*840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caricamento | confezione singola: 32 unità 20GP 40'HQ 105 unità doppio pacchetto: 40 unità 20GP 40'HQ 126 unità CKD 40HQ: 170 unità |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore | 110 CC | 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore n. | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 107 cc, 4-colpo singolo cilindro, raffreddato ad aria |
120 cc, 4-colpo singolo cilindro, raffreddato ad aria |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Alesaggio x Corsa | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita, massimo (chilowatt/giri/min) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppia massima (NM/giri/min) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accensione | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di partenza | Elettrico/calcio | Elettrico/calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | 4-Velocità, frizione automatica | 4-Velocità, frizione automatica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidare il treno | Catena | Catena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sospensione/anteriore | Ammortizzatore idraulico a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sospensione/Posteriore | Ammortizzatore idraulico a molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni/Anteriori | disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freni/posteriori | Tamburo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici/Anteriori | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici/posteriori | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxPxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interasse | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza del sedile | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza minima dal suolo | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico massimo | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima (km/h) | Maggiore o uguale a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di arrampicata | Maggiore o uguale a18 gradi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità della tanica di benzina | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo con numero di ottano 91 o superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di carburante | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Verde | Arancia | Nero | Altro | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Leggero | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 1700*460*840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caricamento | confezione singola: 32 unità 20GP 40'HQ 105 unità doppio pacchetto: 40 unità 20GP 40'HQ 126 unità CKD 40HQ: 170 unità |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro della fabbrica Tel: più 8613983245527
I nostri vantaggi Tel: più 8613983245527
1
Garanzia di qualità
2
Vantaggio di prezzo
3
Commercio all'ingrosso della fabbrica
4
Buon servizio
Chongqing Cheer Power Industrial è un produttore e fornitore leader di apparecchiature elettriche e strumenti nel settore. L'azienda ha costruito una solida reputazione per la fornitura di prodotti di qualità e un servizio eccellente ai propri clienti in tutto il mondo.
Uno dei maggiori vantaggi di Cheer Power Industrial è il loro vantaggio in termini di prezzo. I loro prodotti sono venduti a prezzi molto competitivi, rendendoli accessibili ai clienti in vari mercati. Questo vantaggio di prezzo è ottenuto attraverso i loro processi di produzione efficienti e le economie di scala, che consentono loro di trasferire i risparmi sui costi ai propri clienti.
Oltre al loro vantaggio in termini di prezzo, Cheer Power Industrial offre anche garanzia di qualità per i loro prodotti. Hanno un rigoroso sistema di controllo della qualità per garantire che tutti i prodotti che escono dalla fabbrica soddisfino i più elevati standard di qualità e sicurezza. Questa garanzia di qualità si ottiene attraverso l'uso di attrezzature di produzione avanzate e l'esperienza dei loro lavoratori qualificati.
Un altro vantaggio di Cheer Power Industrial è il loro modello di prezzi all'ingrosso in fabbrica. Offrono prezzi di fabbrica diretti ai loro clienti, eliminando l'intermediario e riducendo i costi. Questo modello all'ingrosso in fabbrica garantisce che i clienti ricevano i migliori prezzi possibili su prodotti di alta qualità.
Infine, Cheer Power Industrial è noto per fornire un eccellente servizio clienti. Hanno un team di professionisti dedicati che sono sempre pronti ad assistere i propri clienti per qualsiasi domanda o dubbio che possano avere. Il loro servizio clienti è rapido, amichevole ed efficiente, garantendo che i clienti siano soddisfatti dei loro acquisti.
In conclusione, Chongqing Cheer Power Industrial ha diversi vantaggi che li rendono un attore leader nel settore delle apparecchiature e degli utensili elettrici. Questi vantaggi includono il loro vantaggio di prezzo, la garanzia della qualità, i prezzi all'ingrosso di fabbrica e un eccellente servizio clienti. Con questi vantaggi, i clienti possono essere certi di ottenere i migliori prodotti ai migliori prezzi, supportati da un'azienda che si preoccupa della loro soddisfazione.
Profilo Aziendale Tel: più 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited è un produttore leader di motociclette con sede a Chongqing, in Cina. L'azienda opera nel settore da diversi anni e si è guadagnata una reputazione nella fornitura di motociclette di alta qualità ai clienti di tutto il mondo.
Le loro motociclette sono progettate e prodotte per soddisfare le esigenze dei motociclisti in vari mercati, inclusi i motociclisti entry-level e avanzati. L'azienda ha un team di ingegneri e tecnici esperti che lavorano insieme per creare design innovativi e garantire che ogni motocicletta soddisfi i più elevati standard di qualità e sicurezza.
Chongqing Cheer Power Industrial Limited offre una vasta gamma di motociclette, tra cui moto sportive, bici da turismo, cruiser e moto da cross. Le loro motociclette sono vendute con il marchio "Cheer Power" e sono note per la loro durata, prestazioni e valore.
Oltre alla produzione di motocicli, Chongqing Cheer Power Industrial Limited fornisce anche servizi OEM e ODM per i clienti che richiedono prodotti personalizzati. Hanno un impianto di produzione all'avanguardia e utilizzano attrezzature e tecnologie avanzate per garantire che tutti i prodotti siano realizzati secondo i più alti standard di qualità.
Nel complesso, Chongqing Cheer Power Industrial Limited è un rinomato produttore di motociclette che offre una vasta gamma di motociclette di alta qualità e prodotti personalizzati. Con il loro impegno per l'innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente, sono un partner fidato per motociclisti e aziende di tutto il mondo.
Imballaggio e spedizione Tel: più 86 13983245527


Etichetta sexy: prova il massimo comfort sulla strada con la motocicletta 125cc cub bigfoot rest, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzata, prodotta in Cina
Invia la tua richiesta







