
110cc touring cub moto
Invia la tua richiesta
Product Details of110cc touring cub moto
Tecnico CP110-5
CP110-5 è un CUB disponibile al prezzo di partenza di USD350-USD400 FOB Chongqing, Cina. È disponibile in 2 varianti e 4 colori Il CP110-5 è alimentato da motore 110cc che sviluppa una potenza di 8,14 CV e una coppia di 10,3 Nm. LeCP110-5ottiene freni a disco nella parte anteriore e freni a tamburo nella parte posteriore. QuestoCP110-5pesa 108 kg e ha una capacità del serbatoio del carburante di 4,0 litri.
| Motore | |
| Tipo di motore: | Cilindro singolo, raffreddato a vento, a quattro tempi |
| Spostamento (ml): | 107 |
| Foro X Corsa(mm): | 52,4x49,5 |
| Rapporto di compressione: | 9.1:1 |
| Potenza massima (kw/r/min) | 5.2/8000 |
| Coppia massima(N.m/r/min): | 7.2/5000 |
| Velocità massima (Km/h): | ≥85 |
| Lubrificazione: | Pressione, spruzzi |
| Tipo di frizione: | Frizione a umido multiplate, Manuale |
| Accensione: | Cdi |
| Sistema di avviamento: | E-start |
| Sistema di trasmissione: | Azionamento a catena |
| Telaio | |
| Freno anteriore: | freno a disco |
| Freno posteriore: | Freno a tamburo |
| Pneumatico anteriore: | 2.50-17 |
| Pneumatico posteriore: | 2.75-17 |
| Batteria: | 12V/5Ah |
| Dimensioni | |
| L X W X H (mm): | 2000*690*470 |
| Altezza sedile (mm): | 850 |
| Passo(mm): | 1260 |
| Altezza da terra min. | 100 |
| Peso massimo autorizzato(kg): | 150 |
| Capacità rider: | 1 Persona |
| Asciutto. Weigth (kg): | 95 |
| Olio motore(L): | 1L SAE15W/40 |
| Capacità serbatoio carburante(L): | 4 |
| Altri | |
| Dimensioni imballaggio(mm): | 1700×770×860(DOPPIO) |
| Peso d'imballaggio (kg): | 115 |
| Caricamento contenitore(40HQ): | 126/SKD 170/ CKD |






Consegna e spedizione

Etichetta sexy: 110cc touring cub moto
Invia la tua richiesta
