
Motocicletta del mercato pakistano da 70 cc
Invia la tua richiesta
Product Details ofMotocicletta del mercato pakistano da 70 cc
| Specifica | |
| VIN (numero di telaio) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxx☆ |
| Motore n. | 147FMD☆xxxxxxxxx☆ |
| Motore | |
| Tipo | 70 cc, 4-corsa, singolo cilindro, raffreddato ad aria |
| Alesaggio x Corsa | 39 mm x 40,2 mm |
| Compressione | 7.3:1 |
| Uscita, Max (Kw/Rpm) | 3.5/7500 |
| Coppia, Max (NM/Rpm) | 4.5/6500 |
| Accensione | CDI |
| Sistema di partenza | Calcio/Elettrico |
| Trasmissione | 4-Velocità, frizione manuale |
| Guidare il treno | Catena |
| Telaio | |
| Sospensione/anteriore | Ammortizzatore idraulico della molla |
| Sospensione/posteriore | Ammortizzatore idraulico della molla |
| Freni/anteriore | Tamburellare |
| Freni/posteriore | Tamburellare |
| Pneumatici/anteriore | 100/90-16 |
| Pneumatici/posteriore | 130/90-15 |
| Dimensioni | |
| LxPxA | 1800mmx750mmx995mm |
| Interasse | 1175 mm |
| Altezza del sedile | 750 mm |
| Altezza minima da terra | 80 mm |
| Peso netto | 88 kg |
| Carico massimo | 120 kg |
| Velocità massima (km/h) | Maggiore o uguale a 70 |
| Capacità di arrampicata | Maggiore o uguale a 10 gradi |
| Capacità della tanica di benzina | 5L |
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo con numero di ottano 91 o superiore |
| Consumo di carburante | 1,8 l/100 km |
| Batteria | N/A |
| Altri | |
| Colore | Rosso, Altro |
| Luce | sì |
| Certificazione | N/A |
| Dimensione dell'imballaggio | 1480*380*830 mm |
| Imballaggio | 40'HQ 200 unità |



Consegna e spedizione

Etichetta sexy: Moto da 70 cc pakistan mercato, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, su misura, made in China
Un paio di
Motocicletta classica 50 cc 4 tempiIL prossimo Articolo
Motocicletta 70cc 4 tempi a buon prezzoInvia la tua richiesta
