
moto honda steed cb250 piccola bobber elettrica nera
Invia la tua richiesta
Product Details ofmoto honda steed cb250 piccola bobber elettrica nera
| Motore | |
| Tipo di motore: | Monocilindrico, raffreddato ad acqua, quattro tempi, |
| Cilindrata (ml): | 223.7 |
| Alesaggio X Corsa (mm): | 53x53 |
| Rapporto di compressione: | 9.2:1 |
| Massimo Potenza (kw/giri/min) | 12.0/8500 |
| Massimo Coppia (Nm/giri/min): | 14.5/5500 |
| Massimo Velocità (Km/h): | Maggiore o uguale a 90 |
| Lubrificazione | Pressione, schizzi |
| Tipo di frizione | Frizione multidisco in bagno d'olio, Manuale |
| Accensione: | CDI |
| Sistema di partenza: | E-start |
| Sistema di trasmissione: | Trasmissione a catena |
| TELAIO | |
| Freno anteriore: | freno a disco |
| Freno posteriore: | Freno a tamburo |
| Pneumatico anteriore: | 110/90-16 |
| Pneumatico posteriore: | 130/90-15 |
| Batteria: | 12V/9Ah |
| DIMENSIONI | |
| LXWXH (mm): | 2280*760*1150 |
| Altezza sedile mm): | 730 |
| Interasse (mm): | 1515 |
| min. Altezza libera dal suolo (millimetro): | 150 |
| Massimo Peso consentito (kg): | 150 |
| Capacità del pilota: | 1 persona |
| Asciutto. Peso (kg): | 145 |
| Olio motore (L): | 1.8L SAE15W/40 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L): | 13.2 |
| Altri | |
| Dimensioni imballo (mm): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| Peso dell'imballaggio (kg): | 165 |
| Carico di container (40HQ): | 66/90 |

Nostro servizio
1. Benvenuto nella produzione OEM: prodotto, pacchetto ...
2. Ordine del campione
3. Ti risponderemo per la tua richiesta entro 24 ore.
4. Quando hai ricevuto la merce, testala e dammi un feedback. Se hai domande sul problema, contattaci, ti offriremo il modo di risolvere.



Consegna e spedizione

Etichetta sexy: nero elettrico honda steed cb250 piccolo bobber moto, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, made in China
IL prossimo Articolo
GratisInvia la tua richiesta
