
110cc 125cc 4-motocicletta Stroke Cub
Invia la tua richiesta
Product Details of110cc 125cc 4-motocicletta Stroke Cub
| CP tecnico110-10A | |
| Motore | |
| Tipo di motore: | Monocilindrico, raffreddato a vento, quattro tempi |
| Spostamento (ml): | 110 |
| Alesaggio X Corsa (mm): | 52.4x55.5 |
| Rapporto di compressione: | 9.1:1 |
| Massimo Potenza (kw/giro/min): | 5.8/7500 |
| Massimo Coppia (Nm/giro/min): | 8.5/5000 |
| Massimo Velocità (Km/h): | Maggiore o uguale a 80 |
| Lubrificazione: | Pressione, schizzi |
| Tipo di frizione: | Frizione multidisco in bagno d'olio, Manuale |
| Accensione: | CDI |
| Sistema di partenza: | Avviamento elettrico |
| Sistema di trasmissione: | Trasmissione a catena |
| TELAIO | |
| Freno anteriore: | freno a disco |
| Freno posteriore: | Freno a tamburo |
| Pneumatico anteriore: | 115/80-13 |
| Pneumatico posteriore: | 115/80-13 |
| Batteria: | 12V/5Ah |
| DIMENSIONI | |
| L*P*A (mm): | 1910*685*1090 |
| Altezza del sedile (mm): | 770 |
| Interasse (millimetro): | 1250 |
| min. Altezza libera dal suolo (millimetro): | 120 |
| Massimo Peso consentito (kg): | 150 |
| Capacità del pilota: | 1 persona |
| Asciutto. Peso (kg): | 96 |
| Olio motore (L): | 1L SAE15W/40 |
| Capacità del serbatoio del carburante (L): | 4 |
| Altri | |
| Formato dell'imballaggio (millimetro): | 1700×460×860 |
| Peso dell'imballaggio (kg): | 118 |
| Caricamento del contenitore (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |
Display dettagli moto d'epoca da 110 cc








Consegna e spedizione

Etichetta sexy: Motocicletta da 110 cc 125 cc 4-, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzata, prodotta in Cina
IL prossimo Articolo
Motocicletta EEC EPA Honda Super Cub in venditaInvia la tua richiesta
